8,367
edits
Changes
no edit summary
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 1| style="text-align: leftcenter;"| Microphone (Mic)| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">No support, no support, no support! ! !</span><br />
<br />
'''The 13pin expansion board is a general-purpose expansion board, which is suitable for various development boards of Orange Pi, but the 13pin interface of Orange Pi Zero3 has no Mic function, so although there is a Mic on the 13pin expansion board, it is on the Orange Pi Zero 3. Unusable, the 13pin expansion board is mainly used to expand functions other than Mic on Orange Pi Zero 3.
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 2| style="text-align: leftcenter;"| Analog audio and video output interface| style="text-align: leftcenter;"| Supported, it can be used to connect headphones to play music, or connect to TV through AV cable to output analog audio and video signals '''(Android system only).'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 3| style="text-align: leftcenter;"| USB 2.0 Host x 2| style="text-align: leftcenter;"| Support, used to connect USB keyboard, mouse and USB storage device.
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 4| style="text-align: leftcenter;"| Infrared receiving function| style="text-align: leftcenter;"| Support, Android system can be controlled by infrared remote control.
|}
</ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 1| style="text-align: leftcenter;"| Ubuntu22.04 PC| style="text-align: leftcenter;"| Optional, used to compile Android and Linux source code
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 2| style="text-align: leftcenter;"| Windows PC| style="text-align: leftcenter;"| For burning Android and Linux images
|}
</ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux image type'''| style="text-align: leftcenter;"| '''kernel version'''| style="text-align: leftcenter;"| '''server version'''| style="text-align: leftcenter;"| '''desktop version'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Ubuntu 20.04 - Focal'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux5.4'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Ubuntu 22.04 - Focal'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux5.4'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Debian 11 - Bullseye'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux5.4'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Ubuntu 22.04 - Jammy'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux6.1'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Debian 11 - Bullseye'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux6.1'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Debian 12 - Bookworm'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux6.1'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Support'''
|}
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Function'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux5.4'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux6.1'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''HDMI video'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''HDMI audio'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''USB2.0 x 3'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''TF card start'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Gigabit Ethernet'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Infrared receiver'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''WIFI'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Bluetooth'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''headphone audio'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''usb camera'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''LED light'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''26pin GPIO'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''26pin I2C'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''26pin SPI1'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''26pin UART'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''PWM'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Temperature Sensor'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''hardware watchdog'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Mali GPU'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">NO</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">NO</span>'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Video codec'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">NO</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">NO</span>'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''TV-OUT'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">NO</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">NO</span>'''
|}
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Account'''| style="text-align: leftcenter;"| '''password'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''root'''| style="text-align: leftcenter;"| '''orangepi'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''orangepi'''| style="text-align: leftcenter;"| '''orangepi'''
|}
|-
|
| style="text-align: leftcenter;"| '''Green light'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Red light'''
|-
| '''u-boot startup phase'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''off'''| style="text-align: leftcenter;"| '''on'''
|-
| '''The kernel boots into the system'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''闪烁'''| style="text-align: leftcenter;"| '''off'''
|-
| '''GPIO interface'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''PC13'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC12'''
|}
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Supported values for disp_mode'''| style="text-align: leftcenter;"| '''HDMI resolution'''| style="text-align: leftcenter;"| '''HDMI refresh rate'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''480i'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720x480'''| style="text-align: leftcenter;"| '''60'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''576i'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720x480'''| style="text-align: leftcenter;"| '''50'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''480p'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720x480'''| style="text-align: leftcenter;"| '''60'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''576p'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720x576'''| style="text-align: leftcenter;"| '''60'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''720p50'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1280x720'''| style="text-align: leftcenter;"| '''50'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''720p60'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1280x720'''| style="text-align: leftcenter;"| '''60'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''1080i50'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1920x1080'''| style="text-align: leftcenter;"| '''50'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''1080i60'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1920x1080'''| style="text-align: leftcenter;"| '''60'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''1080p24'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1920x1080'''| style="text-align: leftcenter;"| '''24'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''1080p50'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1920x1080'''| style="text-align: leftcenter;"| '''50'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''1080p60'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1920x1080'''| style="text-align: leftcenter;"| '''60'''
|}
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffdc;width:800px;"
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''HDMI resolution'''| style="text-align: leftcenter;"| '''fb0_width'''| style="text-align: leftcenter;"| '''fb0_height'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''480p'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720'''| style="text-align: leftcenter;"| '''480'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''576p'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720'''| style="text-align: leftcenter;"| '''576'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''720p'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1280'''| style="text-align: leftcenter;"| '''720'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''1080p'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1920'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1080'''
|}
::{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| serial number| style="text-align: leftcenter;"| model
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 1| style="text-align: leftcenter;"| RTL8152B USB 100M network card
|-
| style="text-align: leftcenter;"| 2| style="text-align: leftcenter;"| RTL8153 USB Gigabit LAN
|}
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''GPIO serial number'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Function'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Pin'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''5V'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"| '''2'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''USB2-DM'''| style="text-align: leftcenter;"| '''3'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''USB2-DP'''| style="text-align: leftcenter;"| '''4'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''USB3-DM'''| style="text-align: leftcenter;"| '''5'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''USB3-DP'''| style="text-align: leftcenter;"| '''6'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''LINEOUTR'''| style="text-align: leftcenter;"| '''7'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''LINEOUTL'''| style="text-align: leftcenter;"| '''8'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''TV-OUT'''| style="text-align: leftcenter;"| '''9'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">65</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">PC1</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">10</span>'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">272</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">PI16</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">11</span>'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">262</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">PI6</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">12</span>'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">234</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''IR-RX/<span style="color:#FF0000">PH10</span>'''| style="text-align: leftcenter;"| '''<span style="color:#FF0000">13</span>'''
|}
</ol>
{| class="wikitable" style="width:380px;margin-right: 20px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''GPIO序号'''| style="text-align: leftcenter;"| '''GPIO'''| style="text-align: leftcenter;"| '''功能'''| style="text-align: leftcenter;"| '''引脚'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''3.3V'''| style="text-align: leftcenter;"| '''1'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''229'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH5'''| style="text-align: leftcenter;"| '''TWI3-SDA'''| style="text-align: leftcenter;"| '''3'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''228'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH4'''| style="text-align: leftcenter;"| '''TWI3-SCK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''5'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''73'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC9'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC9'''| style="text-align: leftcenter;"| '''7'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"| '''9'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''70'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC6'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC6'''| style="text-align: leftcenter;"| '''11'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''69'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC5'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC5'''| style="text-align: leftcenter;"| '''13'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''72'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC8'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC8'''| style="text-align: leftcenter;"| '''15'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''3.3V'''| style="text-align: leftcenter;"| '''17'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''231'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH7'''| style="text-align: leftcenter;"| '''SPI1_MOSI'''| style="text-align: leftcenter;"| '''19'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''232'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH8'''| style="text-align: leftcenter;"| '''SPI1_MISO'''| style="text-align: leftcenter;"| '''21'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''230'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH6'''| style="text-align: leftcenter;"| '''SPI1_CLK'''| style="text-align: leftcenter;"| '''23'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"| '''25'''
|}
{| class="wikitable" style="width:380px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''引脚'''| style="text-align: leftcenter;"| '''功能'''| style="text-align: leftcenter;"| '''GPIO'''| style="text-align: leftcenter;"| '''GPIO序号'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''2'''| style="text-align: leftcenter;"| '''5V'''| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''4'''| style="text-align: leftcenter;"| '''5V'''| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''6'''| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''8'''| style="text-align: leftcenter;"| '''UART5_TX'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH2'''| style="text-align: leftcenter;"| '''226'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''10'''| style="text-align: leftcenter;"| '''UART5_RX'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH3'''| style="text-align: leftcenter;"| '''227'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''12'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC11'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC11'''| style="text-align: leftcenter;"| '''75'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''14'''| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''16'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC15'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC15'''| style="text-align: leftcenter;"| '''79'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''18'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC14'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC14'''| style="text-align: leftcenter;"| '''78'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''20'''| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"|| style="text-align: leftcenter;"|
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''22'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC7'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC7'''| style="text-align: leftcenter;"| '''71'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''24'''| style="text-align: leftcenter;"| '''SPI1_CS'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PH9'''| style="text-align: leftcenter;"| '''233'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''26'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC10'''| style="text-align: leftcenter;"| '''PC10'''| style="text-align: leftcenter;"| '''74'''
|}
</div>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''sda pin'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 3 in 26pin'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''sck pin'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 5 in 26pin'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''5v pin'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 2 in 26pin'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''3.3v pin'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 1 in 26pin'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''gnd pin'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 6 in 26pin'''
|}
</li></ol>
|-
|
| style="text-align: leftcenter;"| uart5
|-
| tx pin
| style="text-align: leftcenter;"| Corresponding to pin 8 of 26pin
|-
| rx pin
| style="text-align: leftcenter;"| Corresponding to pin 10 of 26pin
|}
</ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Pins of the RTC module'''| style="text-align: leftcenter;"| '''The pin corresponding to the 26pin of the development board'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''5V'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Pin 2'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Pin 6'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''SDA'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Pin 3'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''SCL'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Pin 5'''
|}
</li></ol>
|-
|
| style="text-align: leftcenter;"| '''uart5'''
|-
| '''tx pin'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 8 in 26pin'''
|-
| '''rx pin'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''Corresponding to pin 10 in 26pin'''
|}
</li></ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Ubuntu20.04'''| style="text-align: leftcenter;"| '''dlib-19.24.0-cp38-cp38-linux_aarch64.whl'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Ubuntu22.04'''| style="text-align: leftcenter;"| '''dlib-19.24.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Debian11'''| style="text-align: leftcenter;"| '''dlib-19.24.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl'''
|}
</li></ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''branch'''| style="text-align: leftcenter;"| '''u-boot version'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Linux kernel version'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''current'''| style="text-align: leftcenter;"| '''u-boot v2018.05'''| style="text-align: leftcenter;"| '''linux5.4'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''next'''| style="text-align: leftcenter;"| '''u-boot v2021.07'''| style="text-align: leftcenter;"| '''linux6.1'''
|}
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| Android version| style="text-align: leftcenter;"| kernel version
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Android 12 TV version'''| style="text-align: leftcenter;"| '''linux5.4'''
|}
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| Function| style="text-align: leftcenter;"| Android12
|-
| style="text-align: leftcenter;"| HDMI Video| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| HDMI Audio| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| USB2.0 x 3| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| TFcard boot| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| network card| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| infrared| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| WIFI| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| WIFI hotsport| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| Bluetooth| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| BLE Bluetooth| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| headphone audio| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| TV-OUT| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| USB camera| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| LED light| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| Temperature Sensor| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| Mali GPU| style="text-align: leftcenter;"| OK
|-
| style="text-align: leftcenter;"| video codec| style="text-align: leftcenter;"| OK
|}
|-
|
| style="text-align: leftcenter;"| '''Green Light'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Red Light'''
|-
| '''u-boot startup phase'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''Off'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Bright'''
|-
| '''The kernel boots into the system'''
| style="text-align: leftcenter;"| '''Bright'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Off'''
|}
|-
|
| style="text-align: leftcenter;"| uart5
|-
| Tx pin
| style="text-align: leftcenter;"| Corresponding to pin 8 of 26pin
|-
| Rx pin
| style="text-align: leftcenter;"| Corresponding to pin 10 of 26pin
|}
</li></ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Pins of the RTC module'''| style="text-align: leftcenter;"| '''The pin corresponding to the 26pin of the development board'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''5V'''| style="text-align: leftcenter;"| '''pin 2'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''GND'''| style="text-align: leftcenter;"| '''pin 6'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''SDA'''| style="text-align: leftcenter;"| '''pin 3'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''SCL'''| style="text-align: leftcenter;"| '''pin 5'''
|}
</ol>
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| style="text-align: leftcenter;"| '''Version'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Date'''| style="text-align: leftcenter;"| '''Update Notes'''
|-
| style="text-align: leftcenter;"| v1.0| style="text-align: leftcenter;"| 2023-07-05| style="text-align: leftcenter;"| initial version
|}